waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Finalizado concurso 1ª Manga Jóvenes 2017. Enhorabuena a Jorge-Parejo-Hugo por su 1er. puesto con AMOROSO
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2017"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 AMOROSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ771530 238 240 160 170 61 869
2 PROMETEUS PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER GAVINO AJ841886 160 240 224 170 40 834
3 DETOQUE AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ363011 160 240 236 134 61 831
4 HURACÁN ANTONIO LOZANO NIETO TOSCADO AJ563375 17 240 240 84 226 807
5 SPORT BILLY ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AJ606285 160 240 236 84 38 758
6 CANTAHUESOS ANTONIO CARMONA  ROJO AJ124272 160 240 240 84 30 754
7 CONAN PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770718 160 240 122 181 30 733
8 NI MÁS NI MENOS M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ841590 10 240 236 170 56 712
9 PORQUE SÍ M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS GAVINO ROJO AJ806792 160 240 192 84 30 706
10 DARDO PEÑA LA AMISTAD GAVINO ROJO AJ807024 142 240 192 84 48 706
11 NESTLE JOSE PINEDA MORACHO AJ771946 10 240 236 170 30 686
12 TIRSO LUIS ALMANSA TOSCADO AJ770555 10 240 236 170 30 686
13 CAMARERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AH771562 160 174 118 170 30 652
14 COSTA DULCE ANTONIO LOZANO NIETO ROJO AJ563388 10 240 192 170 30 642
15 SARGENTO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ125086 160 240 122 84 30 636
16 AMISTOSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ771511 10 240 240 84 30 604
17 BOREAL ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AJ563359 10 240 236 84 30 600
18 COSTURA ANTONIO CARMONA  ROJO AJ400681 10 240 236 84 30 600
19 ROMPELUNA PEÑA AZUL Y ORO BAYO E262657 10 240 236 84 30 600
20 SCORPION M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS GAVINO ROJO AJ806793 10 240 236 84 30 600
21 MANDANGA PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER AZUL AJ563156 160 50 240 84 56 590
22 SALITRE PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL ROJO AJ771975 160 50 236 84 56 586
23 ROMERO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771536 160 50 240 84 30 564
24 MILENIUM PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ534177 10 240 10 84 219 563
25 CALIFORNIA AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ667489 160 50 236 84 30 560
26 DALAY LAMA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AJ827983 160 50 236 84 30 560
27 TACHENCO PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ771829 160 50 236 84 30 560
28 MANGLAR ANTONIO CARMONA  GAVINO AH948051 10 240 186 84 30 550
29 VOLANDO VOY M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ828210 10 174 236 84 30 534
30 PRISIONERO LUIS ALMANSA AZUL AJ770510 10 50 236 170 56 522
31 LA MENTE PEÑA CAMPOSANTO AHUMADO AJ770701 160 50 192 84 30 516
32 REPINGO PEÑA AZUL Y ORO BAYO AJ88230 160 50 192 84 30 516
33 SOTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ828490 160 0 236 84 30 510
34 DUQUE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL GOTADO AJ771503 10 50 236 170 38 504
35 SALAMI PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER NEGRO AJ841831 10 50 240 170 30 500
36 TRIANA M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ841594 10 50 236 170 30 496
37 CABALLO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827965 160 50 162 84 30 486
38 ROCA MORA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302013 10 240 10 170 56 486
39 MISTRAL PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL TOSCADO AJ828086 10 174 182 84 30 480
40 FARDÓN PEÑA MOSCAS-MERA BAYO AJ771282 160 50 236 0 30 476
41 MURITO PEÑA TROPI BAYO AH803427 160 50 122 84 30 446
42 SULTÁN PEÑA CORRALIZA. JUANITO MORACHO E220174 160 50 122 84 30 446
43 AGUA SANTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ827981 10 50 236 84 56 436
44 PERITA EN DULCE PEÑA MOSCAS-MERA BAYO PERA AJ807105 160 50 192 0 30 432
45 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD PINTO ROJO AJ771838 10 240 58 84 30 422
46 TRAPITO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ302674 10 50 240 84 30 414
47 BUEN AMIGO PEÑA AZUL Y ORO AZUL AJ828241 10 50 236 84 30 410
48 CARRUSEL ANTONIO CARMONA  BAYO AJ562588 10 50 236 84 30 410
49 DOBLE O NADA JOSE PINEDA AZUL AJ771145 10 50 236 84 30 410
50 CANARIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827948 10 50 236 84 30 410
51 HIERBA BUENA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH771570 10 240 10 84 56 400
52 BAJITO AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ667481 10 50 200 84 56 400
53 PATILARGO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ827974 10 50 224 84 30 398
54 L-2 PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770728 160 50 34 84 56 384
55 PIEL ROJA PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ771812 10 240 10 84 30 374
56 RUMORES M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ851561 10 240 10 84 30 374
57 UKELELE PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL BAYO AJ828085 10 240 10 84 30 374
58 MONTANA M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS BAYO AJ828276 160 50 44 84 30 368
59 EMIGRANTE MARIANO PÉREZ ROJO AH668832 10 50 192 84 30 366
60 LIMONCHELO PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ770734 10 50 192 84 30 366
61 TOMILLO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ771571 10 50 192 84 30 366
62 CONDE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ562797 10 50 166 84 30 340
63 BOSCO M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS PINTO   AJ841575 160 50 10 84 32 336
64 ALEGRÍA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ828410 160 50 10 84 30 334
65 ASERTIVO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER GAVINO NEGRO AJ005259 160 50 10 84 30 334
66 BORDENLAIN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER GAVINO AJ827791 160 50 10 84 30 334
67 CASA BLANCA MARIANO PÉREZ AHUMADO AJ563652 160 50 10 84 30 334
68 DUCADO PEÑA TROPI AHUMADO AJ481082 160 50 10 84 30 334
69 EPICENTRO M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ806798 160 50 10 84 30 334
70 MÁS ALLÁ PEÑA TROPI AZUL AJ533434 160 50 10 84 30 334
71 MENTEFRÍA PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER AZUL AJ827782 160 50 10 84 30 334
72 PEKAS PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL ROJO AJ735117 160 50 10 84 30 334
73 VALLEJO JOSE PINEDA BAYO PINTO AJ771124 160 50 10 84 30 334
74 FRAILE JORGE-PAREJO-HUGO GALLINETA AJ771632 10 0 220 80 24 334
75 MODUS OPERANDI PEÑA MOSCAS-MERA BAYO AJ771267 10 50 240 0 30 330
76 SUPERNOVA PEÑA CORRALIZA. JUANITO AHUMADO AJ532700 160 0 10 84 30 284
77 BACANO PEÑA MOSCAS-MERA BAYO AJ771228 10 50 192 0 30 282
78 BAD BUNNY PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER AZUL AJ827758 160 0 6 80 26 272
79 PLATA DE LEY PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVIER ROJO AJ827752 10 50 82 84 30 256
80 DEMBELE AGUSTÍN Y YONI AHUMADO AJ667411 4 0 122 84 20 230
81 ANTÁRTICO PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL GAVINO AJ841722 10 174 10 0 30 224
82 ENEAS JORGE-PAREJO-HUGO AZUL PL, AJ771620 10 0 10 170 30 220
83 AMBROSÍA PEÑA CORRALIZA. JUANITO BAYO E220160 10 50 10 84 56 210
84 CHANEL PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AJ562678 AJ562678 10 50 10 84 56 210
85 AKAPELA AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ828332 10 50 10 84 30 184
86 ALEX PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL ROJO AJ828094 10 50 10 84 30 184
87 ALMA BLANCA PEÑA LOS TEMAS BLANCO AJ770538 10 50 10 84 30 184
88 HÁBITO DE TI PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ828446 10 50 10 84 30 184
89 IZAN M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ828272 10 50 10 84 30 184
90 JM MARIANO PÉREZ BAYO AJ771385 10 50 10 84 30 184
91 M.A. JOSE PINEDA MORACHO SU771130 10 50 10 84 30 184
92 MALUMA AGUSTÍN Y YONI AZUL AJ771278 10 50 10 84 30 184
93 MEDINA M. REJA-M.PÉREZ Y CARLOS AZUL PL. AJ841596 10 50 10 84 30 184
94 SELFIE PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL TOSCADO AJ828089 10 50 10 84 30 184
95 SILVETI 2 PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ770742 10 50 10 84 30 184
96 SUPERVIVIENTE AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ827999 10 50 10 84 30 184
97 ÚLTIMA HORA PEÑA LA AMISTAD AZUL PINTO AJ771840 10 50 10 84 30 184
98 PELEÓN LUIS ALMANSA GAVINO ROJO AJ771887 10 50 10 84 26 180
99 ERIC PEÑA TROPI NEGRO AJ754683 4 50 10 84 30 178
100 CAJA DE PANDORA AGUSTÍN Y YONI ROJO AJ828345 10 0 10 84 30 134
101 JULIÁN MARIANO PÉREZ BAYO AJ771319 10 0 10 84 30 134
102 WHATSAPP PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL TOSCADO AJ827866 4 0 78 0 30 112
103 ERMITAÑO PEÑA CORRALIZA. JUANITO BAYO E316341 10 50 0 0 30 90
104 REMOLÓN PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ771846 10 50 0 0 0 60


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo